| BYC CUP #3 2026/5/24 WIND:E 3-4m/s COMMITTEE: Matsuura, Shioji, Hasegawa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE | CLASS | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | GROSS | NET |
| 1 | ILCA6 | 83725 | 秋山 紀夫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | ILCA6 | 156062 | 金森 健二 | DNC | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 |
| 3 | ILCA6 | 226772 | 吉田 靖司 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 20 | 15 |
| 4 | ILCA6 | 150161 | 上野 美子 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 |
| 5 | ILCA6 | 156117 | 本田 和也 | 4 | 2 | 3 | 4 | DNC | DNC | 29 | 21 |
| 6 | ILCA6 | 109329 | 谷 | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 5 | 42 | 34 |
| 7 | SeaHopper | 11624 | 橋本 | DNC | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | 46 | 38 |
取り急ぎ、レース結果を公開します。
レース講評、ください。 (HA)
