お盆を過ぎても猛暑の夏、風は良いコンディションでしたが、第5レース途中で吹き上がり3艇のみフィニッシュ、レスキュー状態となりました。
詳細は後ほど。まずは成績表を掲載します。
| 2026/8/23 BYC CUP #6 WIND: N 3-5m/s (R5:4-9m/s) , COMMITTEE: Akiyama, Hasegawa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | CLASS | Sail No. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | GROSS | NET | |
| 1 | 多賀 康太郎 | ILCA6 | 211624 | 1 | 1 | 2 | OCS | 1 | 19 | 5 |
| 2 | 荒井 風花 | ILCA6 | 213157 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | 上野 美子 | ILCA6 | 156161 | 3 | 3 | 3 | 2 | DNF | 24 | 11 |
| 4 | 吉田 靖司 | ILCA6 | 226772 | 4 | 5 | 4 | OCS | 3 | 30 | 16 |
| 5 | 谷 ヒトシ | ILCA6 | 224987 | 5 | 4 | 6 | 4 | DNF | 32 | 19 |
| 6 | 奥村 広子 | ILCA6 | 164152 | 6 | 6 | 8 | 5 | DNF | 38 | 25 |
| 7 | 田口 忠司 | ILCA6 | 33725 | 7 | 7 | 10 | 6 | DNF | 43 | 30 |
| 8 | 松浦 孝年 | ILCA6 | 117561 | DNC | 9 | 9 | 3 | DNF | 47 | 34 |
| 9 | 斎藤 | ILCA6 | 25118 | 8 | 10 | 11 | 7 | DNF | 49 | 36 |
| 10 | 藤田 | ILCA6 | 156027 | DNC | 8 | 5 | OCS | DNF | 53 | 39 |
| 11 | 片木 正好 | ILCA6 | less | DNC | DNC | 7 | DNC | DNC | 59 | 46 |
| 12 | 塩路 卓也 | ILCA6 | 53029 | DNC | 9 | 12 | DNC | DNC | 60 | 47 |
