天気 晴れ
風向 南南西
風力 7m ブローで9m
ブロー性の三井寺があまり振れることもなくコンスタントに吹いた午後でした。
出艇4艇と寂しい艇数だったのはワールドカップ日本チュニジア戦が午後1時キックオフというめぐりあわせのせいでしょうか。
吉田、田口が当番の予定でしたが、田口さん欠席で急遽出艇予定の片木さんに運営参加をお願いしました。 よく吹きました。出艇者全員が1度はレース中に沈を経験するという荒れ模様でした。(YY)
レース結果はしばしお待ちを!
| BYC CUP #4 2026/6/21 WIND:SSW 7-9m/s COMMITTEE: Yoshida, Katagi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE | CLASS | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | GROSS | NET |
| 1 | ILCA6 | 186612 | 秋山 紀夫 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 2 | ILCA6 | 211724 | 多賀 康太郎 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
| 3 | ILCA6 | 150161 | 上野 美子 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 2 | 25 | 20 |
| 4 | ILCA6 | 148520 | 内堀 隆夫 | 3 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 28 | 23 |
